Eye Screening Camps

Methodology:

  • To bring doorstep eye-care to the needy and the underserved people, out-reach Camps for free eye check-up, are held mostly in rural areas and slum clusters in urban areas.
  • A team of Doctor and para-medical staff visit these camps to screen patients.
  • Typically, patients in these Camps are subjected to checks for Visual acuity, Ophthalmoscopy (if required), Refraction, Cataract screening etc. All tests are free for all patients.
  • Patients shortlisted for surgery are checked for BP, Blood Sugar & IOP (Intra-ocular pressure).

Camp Beneficiaries

Total Number of Beneficiaries = 90854

S.No Camp Location Camp Held On Total No. of Attendees No. of people for surgery No. of ppl Checked up for other Diseases
541 Sandeshkhali, Distt. North 24 Parganas 07-11-2023 150 65 85
542 Tarakeshwar ,Distt. Hugli 07-11-2023 17 1 16
543 JC Pura PHC, Hassan 07-11-2023 49 15 34
544 Phulia distt, Nadia 06-11-2023 15 1 14
545 Hebbani PHC, Kolar 06-11-2023 19 15 4
546 Barsat, Distt. North 24 Parganas 02-11-2023 33 8 25
547 Mayasandra PHC, Tumkur 02-11-2023 105 29 76
548 Mayasandra PHC, Tumkur 02-11-2023 8 8 0
549 Ramapura, Chamarajanagara 01-11-2023 19 14 5
550 Ward 4 KMC VC, Distt. Kolkata 27-10-2023 28 4 24
551 Santhemarahalli, Chamarajanagara 27-10-2023 19 10 9
552 Bazarpara, South 24 Parganas 13-10-2023 33 9 24
553 JC Pura PHC ,Hassan 10-10-2023 60 27 33
554 Sandeshkhali, Dist. North 24 Parganas 09-10-2023 88 16 72
555 Terakanambi PHC ,Chamarajanagara 09-10-2023 69 37 32
556 Mayasandra PHC ,Tumkur 05-10-2023 50 14 36
557 Padaguru PHC ,Chamarajanagara 04-10-2023 41 36 5
558 Rajabazar, Dist. Kolkata 02-10-2023 198 42 156
559 Huliyar PHC ,Tumkur 02-10-2023 41 36 5
560 Thungani PHC ,Ramanagara 27-09-2023 41 11 30
561 Howrah, Dist. Howrah 27-09-2023 115 33 82
562 Honnavalli PHC ,Tumkur 25-09-2023 68 19 49
563 Biligere PHC ,Tumkur 25-09-2023 37 14 23
564 Belakwadi PHC ,Mandya 21-09-2023 27 10 17
565 Achalu PHC ,Ramanagara 20-09-2023 43 14 29
566 Masthi PHC ,Kolar 19-09-2023 43 14 29
567 Uttarahali PHC ,Bangalore Urban 16-09-2023 41 13 28
568 Halkurke PHC ,Tumkur 14-09-2023 38 13 25
569 Terakanambi PHC ,Chamarajanagara 11-09-2023 51 22 29
570 Koppa PHC ,Mandya 08-09-2023 56 20 36

* Patients are operated upon in Hospitals & not in the Camp